| Ritorno - 4° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | ![]() | CISANOJUVENTINABARDOLINO | ![]() | CORBIOLO SSDARL | 4 - 0 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | LAZISE | ![]() | CALCIO BARDOLINO | 1 - 2 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | NUOVA NEW RANGERS ASD | ![]() | COLA VILLA DEI CEDRI | 2 - 1 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | PARONA | ![]() | BURECORRUBBIO | 2 - 5 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | POLISPORTIVA LA VETTA | ![]() | TORRI 2023 | 3 - 2 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | RV ACADEMY | ![]() | CALCIO CALMASINO 2003 | 3 - 2 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | SANT ANNA D ALFAEDO | ![]() | GARGAGNAGO | 0 - 2 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | YOUNG BOYS 545 | ![]() | MALCESINE CALCIO | 2 - 2 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MALCESINE CALCIO | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 55 | 15 | 40 | 0 |
![]() | BURECORRUBBIO | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 49 | 18 | 31 | 0 |
![]() | CISANOJUVENTINABARDOLINO | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 45 | 14 | 31 | 0 |
![]() | RV ACADEMY | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 30 | 2 | 0 |
![]() | GARGAGNAGO | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 32 | 30 | 2 | 0 |
![]() | NUOVA NEW RANGERS ASD | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 30 | 0 | 0 |
![]() | TORRI 2023 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 33 | -2 | 0 |
![]() | CALCIO CALMASINO 2003 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 33 | -5 | 0 |
![]() | CALCIO BARDOLINO | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 33 | -7 | 0 |
![]() | LAZISE | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 31 | -10 | 0 |
![]() | COLA VILLA DEI CEDRI | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | 0 |
![]() | YOUNG BOYS 545 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | 36 | -8 | 0 |
![]() | SANT ANNA D ALFAEDO | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 31 | -12 | 0 |
![]() | PARONA | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 35 | -17 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA LA VETTA | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 20 | 29 | -9 | 0 |
![]() | CORBIOLO SSDARL | 8 | 19 | 1 | 5 | 13 | 14 | 45 | -31 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.