| Ritorno - 4° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | ![]() | ALPO CLUB 98 | ![]() | SOMMACUSTOZA 08 | 3 - 0 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | AURORA MARCHESINO | ![]() | SAN MASSIMO ASD | 1 - 1 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | AVESA H.S.M. | ![]() | BORGO S.PANCRAZIO | 1 - 2 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | BOYS BUTTAPEDRA 2006 | ![]() | ARES CALCIO VERONA | 0 - 1 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | GABETTI VALEGGIO | ![]() | CADORE | 3 - 1 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | JUVENTINA VALPANTENA | ![]() | POVEGLIANO VERONESE | 1 - 1 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | LESSINIA MARZANA A R.L | ![]() | BORGOPRIMOMAGGIO | 0 - 1 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | PIZZOLETTA | ![]() | SAN ZENO VERONA 1919 ARL | 0 - 0 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAN MASSIMO ASD | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 38 | 22 | 16 | 0 |
![]() | ALPO CLUB 98 | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 20 | 20 | 0 |
![]() | POVEGLIANO VERONESE | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 42 | 21 | 21 | 0 |
![]() | BORGOPRIMOMAGGIO | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 15 | 8 | 0 |
![]() | JUVENTINA VALPANTENA | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | 0 |
![]() | SOMMACUSTOZA 08 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 24 | 5 | 0 |
![]() | AURORA MARCHESINO | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 20 | 8 | 0 |
![]() | LESSINIA MARZANA A R.L | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 20 | 6 | 0 |
![]() | SAN ZENO VERONA 1919 ARL | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 29 | -4 | 0 |
![]() | GABETTI VALEGGIO | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 24 | 5 | 0 |
![]() | AVESA H.S.M. | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 26 | 2 | 0 |
![]() | BOYS BUTTAPEDRA 2006 | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 35 | -12 | 0 |
![]() | ARES CALCIO VERONA | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 27 | 37 | -10 | 0 |
![]() | CADORE | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 25 | 40 | -15 | 0 |
![]() | BORGO S.PANCRAZIO | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 18 | 49 | -31 | 0 |
![]() | PIZZOLETTA | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 44 | -29 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.