| Ritorno - 4° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | ![]() | BOVOLONE 1918 | ![]() | MERLARA | 4 - 2 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | CALCIO UNION CUS | ![]() | FICAROLESE | 1 - 2 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | G.S.P. VIGO | ![]() | CHERUBINE | 2 - 3 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | GIPS SALIZZOLE SET.CALCIO | ![]() | ALTOPOLESINE | 2 - 4 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | NUOVO CALCIO CASALEONE | ![]() | VENERA CALCIO | 1 - 1 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | POLISP.AMATORI BONFERRARO | ![]() | NUOVO PONSO OSPEDALETTO C | 0 - 0 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | PORTO | ![]() | REAL MINERBE 2014 | 1 - 0 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | UNION BEST CALCIO | ![]() | VILLA BARTOLOMEA | 0 - 0 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALTOPOLESINE | 49 | 19 | 15 | 4 | 0 | 47 | 15 | 32 | 0 |
![]() | REAL MINERBE 2014 | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 55 | 13 | 42 | 0 |
![]() | FICAROLESE | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 20 | 8 | 0 |
![]() | VILLA BARTOLOMEA | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 38 | 23 | 15 | 0 |
![]() | BOVOLONE 1918 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 44 | 31 | 13 | 0 |
![]() | CHERUBINE | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 32 | 29 | 3 | 0 |
![]() | NUOVO PONSO OSPEDALETTO C | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 36 | 43 | -7 | 0 |
![]() | VENERA CALCIO | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 35 | 28 | 7 | 0 |
![]() | PORTO | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 31 | -10 | 0 |
![]() | UNION BEST CALCIO | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 34 | 35 | -1 | 0 |
![]() | G.S.P. VIGO | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 30 | -6 | 0 |
![]() | GIPS SALIZZOLE SET.CALCIO | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 |
![]() | CALCIO UNION CUS | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 43 | -15 | 0 |
![]() | NUOVO CALCIO CASALEONE | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 33 | -4 | 0 |
![]() | POLISP.AMATORI BONFERRARO | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 40 | -25 | 0 |
![]() | MERLARA | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 11 | 63 | -52 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.