| Ritorno - 4° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | ![]() | GAZZOLO 2014 | ![]() | BARBARANO MOSSANO | 2 - 2 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | ILLASI | ![]() | LOCARA | 1 - 0 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | LA CONTEA | ![]() | RALDON | 0 - 0 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | MONTEFORTE VALDALPONE | ![]() | NUOVA COMETA SANTA MARIA | 2 - 1 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | PROVESE A.S.D. | ![]() | UNION MC A.S.D. | 2 - 0 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | SAN MARTINO GIOVANI | ![]() | UNION SCALIGERI ACADEMY | 2 - 0 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | SAREGO-LIONA ACADEMY | ![]() | REAL S. ZENO ARZIGNANO | 1 - 1 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | SULE | ![]() | SAN GIOVANNI ILARIONE | 1 - 2 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAN MARTINO GIOVANI | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 36 | 16 | 20 | 0 |
![]() | ILLASI | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 16 | 19 | 0 |
![]() | PROVESE A.S.D. | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 35 | 16 | 19 | 0 |
![]() | SAREGO-LIONA ACADEMY | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 37 | 27 | 10 | 0 |
![]() | MONTEFORTE VALDALPONE | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 36 | 27 | 9 | 0 |
![]() | GAZZOLO 2014 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 32 | 3 | 0 |
![]() | SAN GIOVANNI ILARIONE | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 26 | 7 | 0 |
![]() | RALDON | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 31 | -3 | 0 |
![]() | REAL S. ZENO ARZIGNANO | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 37 | 33 | 4 | 0 |
![]() | LOCARA | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 21 | 20 | 1 | 0 |
![]() | UNION MC A.S.D. | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 27 | 35 | -8 | 0 |
![]() | LA CONTEA | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 28 | -9 | 0 |
![]() | UNION SCALIGERI ACADEMY | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 16 | 29 | -13 | 0 |
![]() | SULE | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 19 | 33 | -14 | 0 |
![]() | NUOVA COMETA SANTA MARIA | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 33 | -19 | 0 |
![]() | BARBARANO MOSSANO | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 14 | 40 | -26 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.