| Ritorno - 2° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | ![]() | PROVESE A.S.D. | ![]() | NAPOLEONICA | 1 - 3 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | ATLAS VR 83 | ![]() | JUVENTINA VALPANTENA | 1 - 0 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | ATLETICO MONTEBELLO VIC. | ![]() | ATLETICO SQUARA' | 1 - 0 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | CRAZYACADEMY | ![]() | NOI LA SORGENTE | 3 - 1 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | S.MARCO | ![]() | VESTENANOVA | 1 - 1 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | U.S. CITTA DI SOAVE A.S.D | ![]() | EVERGRIN | 5 - 1 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NAPOLEONICA | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 15 | 17 | 0 |
![]() | S.MARCO | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 43 | 20 | 23 | 0 |
![]() | VESTENANOVA | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 0 |
![]() | ATLETICO SQUARA' | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 8 | 7 | 0 |
![]() | CRAZYACADEMY | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 21 | 6 | 0 |
![]() | NOI LA SORGENTE | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 23 | 2 | 0 |
![]() | U.S. CITTA DI SOAVE A.S.D | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 0 |
![]() | ATLAS VR 83 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | 26 | -5 | 0 |
![]() | PROVESE A.S.D. | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 0 |
![]() | ATLETICO MONTEBELLO VIC. | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 30 | -15 | 0 |
![]() | JUVENTINA VALPANTENA | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 33 | -25 | 0 |
![]() | EVERGRIN | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 15 | 35 | -20 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.