| Andata - 13° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2025 | ![]() | AVESA H.S.M. | ![]() | CRAZYACADEMY | 3 - 2 | ![]() |
| 20/09/2025 | ![]() | CADORE | ![]() | MONTEFORTE VALDALPONE | 0 - 7 | ![]() |
| 20/09/2025 | ![]() | CORBIOLO SSDARL | ![]() | ILLASI | 2 - 0 | ![]() |
| 20/09/2025 | ![]() | NAPOLEONICA | ![]() | SAN MARTINO GIOVANI | 0 - 1 | ![]() |
| 20/09/2025 | ![]() | NUOVA COMETA SANTA MARIA | ![]() | POLISPORTIVA SAN MICHELE | 3 - 1 | ![]() |
| 20/09/2025 | ![]() | PROVESE A.S.D. | ![]() | COLOGNA VENETA 1919 | 0 - 2 | ![]() |
| 20/09/2025 | ![]() | UNION MC A.S.D. | ![]() | SAN GIOVANNI ILARIONE | 1 - 2 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AVESA H.S.M. | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 11 | 25 | 0 |
![]() | COLOGNA VENETA 1919 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | 12 | 23 | 0 |
![]() | MONTEFORTE VALDALPONE | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 46 | 21 | 25 | 0 |
![]() | NUOVA COMETA SANTA MARIA | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 35 | 17 | 18 | 0 |
![]() | CORBIOLO SSDARL | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 13 | 18 | 0 |
![]() | CRAZYACADEMY | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 39 | 23 | 16 | 0 |
![]() | NAPOLEONICA | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 23 | 5 | 0 |
![]() | ILLASI | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 28 | 29 | -1 | 0 |
![]() | UNION MC A.S.D. | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 23 | 2 | 0 |
![]() | SAN GIOVANNI ILARIONE | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 29 | -3 | 0 |
![]() | SAN MARTINO GIOVANI | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 39 | -23 | 0 |
![]() | CADORE | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 26 | 39 | -13 | 0 |
![]() | PROVESE A.S.D. | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 27 | 50 | -23 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA SAN MICHELE | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 76 | -69 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.