| Andata - 13° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2025 | ![]() | G.S.P. VIGO | ![]() | CASTEL D AZZANO | 1 - 1 | ![]() |
| 20/09/2025 | ![]() | IFA VERONA SSD SRL | ![]() | QUADERNI A.S.D. | 5 - 1 | ![]() |
| 20/09/2025 | ![]() | MONTEFORTE VALDALPONESQ.B | ![]() | BONAVIGO 1961 | 0 - 1 | ![]() |
| 20/09/2025 | ![]() | PORTO | ![]() | SAMPIETRINA | 3 - 2 | ![]() |
| 20/09/2025 | ![]() | RALDON | ![]() | BOYS BUTTAPEDRA 2006 | 1 - 4 | ![]() |
| 20/09/2025 | ![]() | SCALIGERA | ![]() | TREVENZUOLO | 2 - 1 | ![]() |
| 20/09/2025 | ![]() | U.S. ALBARONCO 2024 - ASS | ![]() | ACADEMY LEGNAGO V. | 5 - 1 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SCALIGERA | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 38 | 18 | 20 | 0 |
![]() | U.S. ALBARONCO 2024 - ASS | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 39 | 19 | 20 | 0 |
![]() | CASTEL D AZZANO | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 10 | 22 | 0 |
![]() | IFA VERONA SSD SRL | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 18 | 13 | 0 |
![]() | BONAVIGO 1961 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 22 | 4 | 0 |
![]() | TREVENZUOLO | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 29 | 22 | 7 | 0 |
![]() | G.S.P. VIGO | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 17 | 6 | 0 |
![]() | ACADEMY LEGNAGO V. | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 26 | -2 | 0 |
![]() | RALDON | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 0 |
![]() | PORTO | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 28 | -7 | 0 |
![]() | QUADERNI A.S.D. | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 36 | -16 | 0 |
![]() | BOYS BUTTAPEDRA 2006 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 34 | -13 | 0 |
![]() | MONTEFORTE VALDALPONESQ.B | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 37 | -25 | 0 |
![]() | SAMPIETRINA | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 17 | 40 | -23 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.