| Andata - 13° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2025 | ![]() | CAPRINO | ![]() | CONSOLINI CALCIO | 6 - 1 | ![]() |
| 20/09/2025 | ![]() | POLISPORTIVA LA VETTA | ![]() | VALPOLICELLA CALCIO | 1 - 3 | ![]() |
| 21/09/2025 | ![]() | GABETTI VALEGGIO | ![]() | CHIEVOVERONA S.S.D. A R.L | 1 - 12 | ![]() |
| 21/09/2025 | ![]() | LAZISE | ![]() | PESCHIERA D G | 4 - 0 | ![]() |
| 21/09/2025 | ![]() | LOVERS PALAZZOLO | ![]() | CASTELNUOVO D G | 0 - 12 | ![]() |
| 21/09/2025 | ![]() | LUGAGNANO | ![]() | CALCIO BUSSOLENGO | 4 - 1 | ![]() |
| 21/09/2025 | ![]() | RV ACADEMY | ![]() | MALCESINE CALCIO | 2 - 2 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHIEVOVERONA S.S.D. A R.L | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 94 | 6 | 88 | 0 |
![]() | CASTELNUOVO D G | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 72 | 9 | 63 | 0 |
![]() | LAZISE | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 56 | 13 | 43 | 0 |
![]() | LUGAGNANO | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 47 | 17 | 30 | 0 |
![]() | MALCESINE CALCIO | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 40 | 21 | 19 | 0 |
![]() | CAPRINO | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 32 | 0 | 0 |
![]() | PESCHIERA D G | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 35 | 36 | -1 | 0 |
![]() | VALPOLICELLA CALCIO | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 38 | -18 | 0 |
![]() | RV ACADEMY | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 31 | 34 | -3 | 0 |
![]() | GABETTI VALEGGIO | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 19 | 55 | -36 | 0 |
![]() | LOVERS PALAZZOLO | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 11 | 69 | -58 | 0 |
![]() | CALCIO BUSSOLENGO | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 26 | 45 | -19 | 0 |
![]() | CONSOLINI CALCIO | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 20 | 52 | -32 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA LA VETTA | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 14 | 90 | -76 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.