| Andata - 13° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | ![]() | CALCIO BUSSOLENGO | ![]() | BARDOLINO CHAMPIONS CUP | 3 - 4 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | CASELLE | ![]() | POVEGLIANO VERONESE | 2 - 0 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | CASTELNUOVO D G | ![]() | RV ACADEMY | 5 - 0 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | OLIMPICA DOSSOBUONO | ![]() | AMBROSIANA | 3 - 2 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | PEDEMONTE A.S.D. | ![]() | LUGAGNANO | 3 - 1 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | SOMMACUSTOZA 08 | ![]() | BALDO JUNIOR TEAM | 0 - 11 | ![]() |
| 08/12/2025 | ![]() | VILLAFRANCA VERONESE | ![]() | PESCANTINA SETTIMO | 6 - 1 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VILLAFRANCA VERONESE | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 75 | 3 | 72 | 0 |
![]() | BALDO JUNIOR TEAM | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 60 | 8 | 52 | 0 |
![]() | CASTELNUOVO D G | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 55 | 11 | 44 | 0 |
![]() | RV ACADEMY | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 52 | 19 | 33 | 0 |
![]() | CASELLE | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 40 | 12 | 28 | 0 |
![]() | OLIMPICA DOSSOBUONO | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 15 | 17 | 0 |
![]() | PEDEMONTE A.S.D. | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 34 | -19 | 0 |
![]() | LUGAGNANO | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 30 | -3 | 0 |
![]() | POVEGLIANO VERONESE | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 17 | -5 | 0 |
![]() | AMBROSIANA | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 41 | -27 | 0 |
![]() | PESCANTINA SETTIMO | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 14 | 49 | -35 | 0 |
![]() | CALCIO BUSSOLENGO | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 30 | -17 | 0 |
![]() | BARDOLINO CHAMPIONS CUP | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 59 | -43 | 0 |
![]() | SOMMACUSTOZA 08 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 99 | -97 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.