| Andata - 13° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | ![]() | BARDOLINO CHAMPIONS CUP | ![]() | CALCIO BUSSOLENGO | 1 - 11 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | CASTELNUOVO D G | ![]() | POLISPORTIVA LA VETTA | 6 - 0 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | PESCANTINA SETTIMO | ![]() | SAN MASSIMO ASD | 5 - 0 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | AMBROSIANA | ![]() | VALPOLICELLA CALCIO | 0 - 4 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | BALDO JUNIOR TEAM | ![]() | WOMEN HELLAS VERONA | 4 - 1 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | LUGAGNANO | ![]() | RV ACADEMY | 1 - 3 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PEDEMONTE A.S.D. | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 48 | 7 | 41 | 0 |
![]() | BALDO JUNIOR TEAM | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 59 | 14 | 45 | 0 |
![]() | RV ACADEMY | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 52 | 13 | 39 | 0 |
![]() | CASTELNUOVO D G | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 58 | 10 | 48 | 0 |
![]() | CALCIO BUSSOLENGO | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 44 | 14 | 30 | 0 |
![]() | VALPOLICELLA CALCIO | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 0 |
![]() | WOMEN HELLAS VERONA | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 45 | 32 | 13 | 0 |
![]() | LUGAGNANO | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 23 | 4 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA LA VETTA | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 48 | -27 | 0 |
![]() | PESCANTINA SETTIMO | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 51 | -36 | 0 |
![]() | SAN MASSIMO ASD | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 59 | -44 | 0 |
![]() | AMBROSIANA | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 72 | -65 | 0 |
![]() | BARDOLINO CHAMPIONS CUP | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 7 | 69 | -62 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.