| Andata - 13° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | ![]() | BOVOLONE 1918 | ![]() | CHERUBINE | 3 - 2 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | LEGNAGO SALUS S.R.L. | ![]() | BONARUBIANA | 5 - 0 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | UNION SCALIGERI ACADEMY | ![]() | U.S. ALBARONCO 2024 - ASS | 7 - 2 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | ISOLA RIZZA ROVERCHIARA | ![]() | SCALIGERA | 3 - 1 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | NOGARA CALCIO | ![]() | CADIDAVID | 0 - 2 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | OPPEANO SQ.B | ![]() | REUNION SANGUINETTO | 2 - 3 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNION SCALIGERI ACADEMY | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 97 | 7 | 90 | 0 |
![]() | LEGNAGO SALUS S.R.L. | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 103 | 10 | 93 | 0 |
![]() | S.GIOVANNI LUPATOTO | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 107 | 5 | 102 | 0 |
![]() | CADIDAVID | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 18 | 22 | 0 |
![]() | BOVOLONE 1918 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 48 | -23 | 0 |
![]() | ISOLA RIZZA ROVERCHIARA | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 49 | -31 | 0 |
![]() | U.S. ALBARONCO 2024 - ASS | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 33 | -3 | 0 |
![]() | NOGARA CALCIO | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 37 | -7 | 0 |
![]() | CHERUBINE | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 22 | 68 | -46 | 0 |
![]() | BONARUBIANA | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 42 | -20 | 0 |
![]() | OPPEANO SQ.B | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 51 | -38 | 0 |
![]() | SCALIGERA | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 60 | -39 | 0 |
![]() | REUNION SANGUINETTO | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 113 | -100 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.