| Andata - 4° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | ![]() | ACADEMY LEGNAGO V. | ![]() | TREVENZUOLO | 0 - 3 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | CORBIOLO SSDARL | ![]() | U.S. ALBARONCO 2024 - ASS | 2 - 2 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | NAPOLEONICA | ![]() | MONTEFORTE VALDALPONE | 0 - 4 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | PESCHIERA D G | ![]() | PASTRENGO 2006 | 3 - 1 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | SOMMACUSTOZA 08 | ![]() | IFA VERONA SSD SRL | 0 - 2 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | UNION MC A.S.D. | ![]() | LAZISE | 1 - 2 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U.S. ALBARONCO 2024 - ASS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 |
![]() | CORBIOLO SSDARL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 |
![]() | TREVENZUOLO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 |
![]() | PESCHIERA D G | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 |
![]() | MONTEFORTE VALDALPONE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 |
![]() | IFA VERONA SSD SRL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 |
![]() | AVESA H.S.M. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 |
![]() | LAZISE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
![]() | ACADEMY LEGNAGO V. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
![]() | UNION MC A.S.D. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 |
![]() | SOMMACUSTOZA 08 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
![]() | PASTRENGO 2006 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
![]() | NAPOLEONICA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.