| Andata - 4° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | ![]() | MONTEFORTE VALDALPONE | ![]() | BOYS BUTTAPEDRA 2006 | 1 - 1 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | POLISPORTIVA SAN MICHELE | ![]() | SAMPIETRINA | 0 - 1 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | PROVESE A.S.D. | ![]() | PORTO | 3 - 0 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | QUADERNI A.S.D. | ![]() | SAVAL MADDALENA ASD | 3 - 0 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | RALDON | ![]() | OLIMPIA VERONA | 2 - 1 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | S.MARCO | ![]() | TEAM S.LORENZO P. A.S.D. | 3 - 3 | ![]() |
| 31/01/2026 | ![]() | SAN GIOVANNI ILARIONE | ![]() | PARONA | 4 - 1 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RALDON | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 |
![]() | S.MARCO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 0 |
![]() | OLIMPIA VERONA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 |
![]() | SAN GIOVANNI ILARIONE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 |
![]() | PROVESE A.S.D. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 0 |
![]() | TEAM S.LORENZO P. A.S.D. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 |
![]() | CADORE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 |
![]() | MONTEFORTE VALDALPONE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
![]() | BOYS BUTTAPEDRA 2006 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
![]() | SAMPIETRINA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 |
![]() | QUADERNI A.S.D. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
![]() | PORTO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA SAN MICHELE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
![]() | PARONA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
![]() | SAVAL MADDALENA ASD | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.