| Andata - 2° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | ![]() | BOYS GAZZO | ![]() | IFA VERONA SSD SRL | 1 - 1 | ![]() |
| 18/01/2026 | ![]() | CAVAION FOOTBALL CLUB | ![]() | U.S. CITTA DI SOAVE A.S.D | 2 - 1 | ![]() |
| 18/01/2026 | ![]() | JUVENTINA VALPANTENA | ![]() | U.S.D. RIVOLI 1964 | 0 - 6 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U.S.D. RIVOLI 1964 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
![]() | IFA VERONA SSD SRL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
![]() | CAVAION FOOTBALL CLUB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
![]() | BOYS GAZZO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | U.S. CITTA DI SOAVE A.S.D | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
![]() | JUVENTINA VALPANTENA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.