| Andata - 2° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | ![]() | VALDADIGE | ![]() | ATLETICO SQUARA' | 4 - 1 | ![]() |
| 18/01/2026 | ![]() | A.S.D. TER.NI.BE | ![]() | PALAZZOLO SSDARL | 1 - 3 | ![]() |
| 18/01/2026 | ![]() | NOI LA SORGENTE | ![]() | BRUNDISIUM A.S.D. | 1 - 2 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PALAZZOLO SSDARL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
![]() | BRUNDISIUM A.S.D. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
![]() | VALDADIGE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
![]() | ATLETICO SQUARA' | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
![]() | A.S.D. TER.NI.BE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
![]() | NOI LA SORGENTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.